|
Produktdetails:
|
| Name: | Aufzugsriemenantriebsgetriebe Traktionsmaschine | Laden: | 320 kg ~ 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Traktionsverhältnis: | 2: 1 |
| Statische Belastung: | 1500 kg | Stromspannung: | 220V/380V |
| Garantiezeit: | 12 Monate | Anwendung: | Aufzug.Lift |
| Modell: | Aufzugsriemenantriebsgetriebe Traktionsmaschine | Typ: | Aufzugsriemenantriebsgetriebe Traktionsmaschine |
| Hervorheben: | 320kg Aufzug-Riemenantrieb,getriebelose Maschine,1000kg Stahlband-Traktionsmaschine |
||
| Last: 320 kg~1000 kg | Spannung: 220 V/380 V | IP-Code: IP41 |
| Geschwindigkeit: 0,5~1,5 m/s | Bremsspannung: DC110V | INS.Klasse: F |
| Seilführung: 2:1 | Statische Last: 5000 kg | Pole: 16 |
| Typ |
Last (P+Q) |
Hub Geschwindigkeit [m/s] |
Trommel | |||||||||
| Durchmesser [mm] |
Nut | Leistung [kW] |
Drehmoment (Nm) | Geschwindigkeit [U/min] |
Strom [A]-220V |
Strom [A]-380V |
Freq [Hz] |
Pole | ||||
| SN-KA100 | 320 | 0,5 | 100 | 2*30-65 | 1,2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25,6 | 16 | |
| 1,0 | 100 | 2,5 | 382 | 9 | 6 | 51,2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 400 | 0,5 | 100 | 2*30-65 | 1,4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25,6 | 16 | |
| 1,0 | 100 | 2,8 | 382 | 10 | 7 | 51,2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 450 | 0,5 | 100 | 2*30-65 | 1,6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25,6 | 16 | |
| 1,0 | 100 | 3,2 | 382 | 12 | 8 | 51,2 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 630 | 0,5 | 100 | 2*30-65 3*30-65 |
2,2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25,6 | 16 | |
| 1,0 | 100 | 4,4 | 382 | 15 | 9 | 51,2 | 16 | |||||
| 1,5 | 100 | 6,6 | 573 | 23 | 15 | 76,8 | 16 | |||||
| SN-KA100 | 800 | 1,0 | 100 | 3*30-65 | 5,4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51,2 | 16 | |
| 1,5 | 100 | 4*30-65 | 8,1 | 573 | 29 | 18 | 76,8 | 16 | ||||
| SN-KA100 | 1000 | 1,0 | 100 | 3*30-65 | 6,8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51,2 | 16 | |
| 1,5 | 100 | 4*30-65 | 10,2 | 573 | 36 | 23 | 76,8 | 16 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen