Produktdetails:
|
Produktname: | Getriebelose Aufzugstraktionsmaschine | Stromspannung: | 380V |
---|---|---|---|
Abseilen: | 2:1 | Wickeln: | Single |
ELV. Last: | 1600~2000kg | Elv. Geschwindigkeit: | 0,5 ~ 2,5 m/s |
Scheibendurchm: | 480mm | Pflicht: | S5-40%ED |
Anfänge pro Stunde: | 240st/h | Max. statische Belastung: | 10000kg |
Gewicht: | 690kg | Bremse: | DC110V 2X1.2A |
IP-Code: | IP41 | Ins. Klasse: | F |
Modell: | Getriebelose Aufzugstraktionsmaschine | Typ: | Getriebelose Aufzugstraktionsmaschine |
Markieren: | 380-V-Aufzugsmaschine,Permanentmagnet-Synchronaufzug,getriebeloser Motor |
Gewicht 690 kg Permanent mangent synchrone getriebelose Traktionsmaschine Last: 1600 ~ 2000 kg
Anmerkung:
1.Die Maschine kann auch maschinenraumlos eingesetzt werden.
2.Optionaler AC 220V Gleichrichter für Bremse.
Spez | Elv-Last (kg) | Elv-Geschwindigkeit (m/s) | Scheibendurchmesser (mm) | Scheibennut | Strom (A) | Leistung (KW) | Geschwindigkeit (r/min) | Frequenz (Hz) | Drehmoment (Nm) | Stangen | Hinterschnittwinkel(0) |
1600-0,5A | 1600 | 0,5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0,63 A | 1600 | 0,63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
1600-1,0 A | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 48 | |
1600-1,5A | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
1600-1,6A | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 48 | |
1600-1,75A | 1600 | 1,75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55.6 | 1330 | 48 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
1600-2,5A | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 48 | |
2000-0,5A | 2000 | 0,5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
2000-0,63 A | 2000 | 0,63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.0A | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 48 | |
2000-1,5A | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
2000-1.6A | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 48 | |
2000-1,75 A | 2000 | 1,75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55.6 | 1660 | 48 | |
2000-2.0A | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Lieferung
FAQ
1. Sind die Drahtseile des Aufzugs langlebig?
Das Aufzugsdrahtseil hat besondere Bestimmungen und Anforderungen.Die Konfiguration wird nicht nur für Drahtseil und Nennlast, sondern auch für die Größe der Traktion berücksichtigt, da die Zugfestigkeit des Drahtseils größer ist als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet.Es geht also nicht gleichzeitig kaputt.
2. Ist ein plötzlicher Stromausfall während des Fahrstuhlbetriebs gefährlich?
In diesem Fall stoppt der Aufzug aufgrund der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtung automatisch.Im Falle eines Stromausfalls werden die Aufzugsbremsen automatisch ergriffen.Darüber hinaus sind auch die Energieversorgungsabteilungen wie geplanter Ausfall, Vorankündigung tätig.
3. Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Wenn beim Schließvorgang Personen die Flurtür berühren, wird die Aufzugstür gefahrlos automatisch wieder gestartet.Mit dem Anti-Klemm-Schalter, sobald das Tor berührt wird, kann dieser Schaltvorgang den Aufzug nicht mehr schließen und sogar wieder öffnen.Zusätzlich steht hier auch Schließkraft zur Verfügung.
4. Wie läuft der Aufzug?
Aufzüge werden mit einem Gegengewichtsdrahtseil durch den (Traktor-)Fahrantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene auf und ab fährt.
5. Ist die Rolltreppeninstallation kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Fahrtreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.Daher verwenden von uns entworfene Fahrtreppen eine integrierte Struktur, so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, das tun wir mit ISO9001 / CCC / CE-Zertifikaten für u.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286