|
Produktdetails:
|
| Name: | Gearless Elevator Machine | Load: | 320~450kg |
|---|---|---|---|
| Speed: | 0.4-1.0m/s | Traction ratio: | 2:1 |
| Static load: | 2500kg | Brake: | DC110V,1.8A |
| Warranty time: | 12 Months | Application: | elevator.lift |
| Model: | Gearless Elevator Machine | Type: | Gearless Elevator Machine |
| Hervorheben: | Maschine für den Aufzug ohne Zahnrad 320-450 kg,Aufzugsantrieb für Wohnungen 0,4-1 |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Name | Getriebefreie Aufzugsmaschine |
| Belastung | 320 bis 450 kg |
| Geschwindigkeit | 00,4-1,0 m/s |
| Zugverhältnis | 2:1 |
| Statische Belastung | 2500 kg |
| Bremse | DC110V,1.8A |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Anwendung | Aufzug. |
| Modell | Getriebefreie Aufzugsmaschine |
| Typ | Getriebefreie Aufzugsmaschine |
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286