|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | Spannung: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspendierung: | 2:1 | Last: | 450kg |
| Gewicht: | 90kg | Max. Statische Belastung: | 2000kg |
| Anwendbar: | Aufzugs-Ausrüstung | Garantiezeit: | Ein Jahr |
| Modell: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | Produkt: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine |
| Art: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | ||
| Hervorheben: | Aufzug getriebelose Traktionsmaschine 380 V,2000 kg Aufzug getriebelose Traktionsmaschine,getriebeloser Fahrmotor für Personenaufzüge |
||
Max.Static Load 2000kg Aufzug Gearless Traktionsmaschine für Aufzugsausrüstung
Statische Belastung: 2000 kg
Belastung: 450 kg
Geschwindigkeit: bis zu 1 m/s
Scheibe: 100 mm
Gewicht: 90 kg
Nenndrehmoment |
Kurzschlussdrehmoment |
Stangen |
Encoder |
| Nm | Nm | / | / |
| 74 S5-25%ED 180s/h | 90 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Bremse | |||
| EMFR DC110V/1,4A[2X125Nm] | |||
| 2:1 | Belastung | Ö | Tonhöhe | Drehmoment | Leistung | U/min | Freq. | Strom 220V | Strom 380V | |
| kg | MS | mm | mm | Nm | kW | U/min | Hz | A | A | |
| 320 | 0,4 | 100 | 65 | 51 | 0,8 | 153 | 20.4 | 5.1 | 3.3 | |
| 0,5 | 100 | 65 | 51 | 1.1 | 191 | 25.5 | 6.5 | 3.3 | ||
| 1,0 | 100 | 65 | 51 | 2.1 | 382 | 50.9 | 9.4 | 5.1 | ||
| 400 | 0,4 | 100 | 65 | 66 | 1.1 | 153 | 20.4 | 6.6 | 4.3 | |
| 0,5 | 100 | 65 | 66 | 1.3 | 191 | 25.5 | 6.6 | 4.3 | ||
| 1,0 | 100 | 65 | 66 | 2.6 | 382 | 50.9 | 12.2 | 6.6 | ||
| 450 | 0,4 | 100 | 65 | 71 | 1.2 | 153 | 20.4 | 7.1 | 4.5 | |
| 0,5 | 100 | 65 | 71 | 1.5 | 191 | 25.5 | 9.1 | 4.5 | ||
| 1,0 | 100 | 65 | 71 | 3,0 | 382 | 50.9 | 13.1 | 6.7 |
Ansprechpartner: Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286