Produktdetails:
|
Name: | Aufzug Traktionsmaschine | Belastung: | 1150/1250 kg |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 0.5~2.0m/S | Schnüren: | 2:1 |
Spannung: | AC380V | Gewicht: | 280 Kilo |
Anwendung: | Ausrüstung für Aufzüge | Garantiezeit: | 12 Monate |
Verkehrsmittel: | Seelieferung | Anwendung: | Sightseeing-Aufzug & Wohnaufzug |
Modell: | Aufzug Traktionsmaschine | Erzeugnis: | Aufzug Traktionsmaschine |
Hervorheben: | Gearless Aufzug-Motor AC380V,Zugkraft-Maschine des Aufzugs-2.0m/S,Gearless Aufzug-Bewegungsmaschine |
Einhebeln für die Aufzugsmaschine
DieAufzugmaschine für Aufzügeist der Kernantriebskomponent eines Traktionsliftsystems, der für das Heben und Senken des Fahrstuhlwagens über Stahlseile oder -gurte verantwortlich ist.Es arbeitet nach dem Grundsatz der Reibung zwischen dem Schub (Antriebspulle) und den Aufhängungsseilen, um einen reibungslosen und effizienten vertikalen Transport zu gewährleisten.
Moderne Traktionsmaschinen werden typischerweise mitmit einer Leistung von mehr als 50 W undoderGetriebefreie AC/DC-MotorenDie Maschine besteht aus einem Motor, einer Bremse, einem Antriebsschaufel und einem Encoder.alle in einer kompakten und robusten Struktur untergebracht.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Energieeffizienz:Regenerative Antriebe erholen Energie während des Abstiegs, wodurch der Stromverbrauch reduziert wird.
Präzisionssteuerung:Variable Frequency Drives (VFDs) sorgen für eine reibungslose Beschleunigung und Verzögerung und erhöhen den Komfort der Fahrgäste.
Raumersparendes Design:Getriebefreie Traktionsmaschinen entfernen die Notwendigkeit großer Getriebe und eignen sich somit hervorragend für Hochhäuser mit begrenztem Maschinenraum.
Haltbarkeit:Hochwertige Materialien und fortschrittliche Herstellungstechniken sorgen für eine lange Lebensdauer.
Traktionsmaschinen werden in folgende Gruppen eingeteilt:mit Zahnrad(für Anwendungen in mittleren Höhen) undohne Getriebe(für Hochgeschwindigkeitslifte) entsprechen.EN 81-20/50undASME A17.1, um einen zuverlässigen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Mit den Fortschritten in der intelligenten Technologie integrieren moderne Traktionsmaschinen IoT-fähige Überwachung für vorausschauende Wartung, was die Effizienz und Betriebszeit weiter verbessert.Ihre überlegene Leistung macht sie zur bevorzugten Wahl für kommerzielle, Wohn- und Hochgeschwindigkeitsliftsystemen weltweit.
Typ:SN-WTD2-P1150/1250
Nennspannung: AC380V
Belastung ((kg) | Geschwindigkeit ((m/s) | Nennleistung (kw) | Strom ((A) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Frequenz ((Hz) | Durchmesser der Schebe ((mm) | Polen(2p) | Drehmoment ((N.m.) | Schnüren | Schleifen |
1150 | 0.5 | 3.8 | 18 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1150 | 1.0 | 7.7 | 18 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1150 | 1.5 | 11.5 | 32 | 179 | 29.8 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1150 | 1.6 | 12.3 | 32 | 191 | 31.8 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1150 | 1.75 | 13.5 | 32 | 209 | 34.8 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1150 | 2.0 | 15.4 | 37 | 239 | 39.8 | 320 | 20 | 616 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 0.5 | 4.2 | 20 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 1.0 | 8.4 | 20 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 1.5 | 12.6 | 35 | 179 | 29.8 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 1.6 | 13.4 | 35 | 191 | 31.8 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 1.75 | 14.6 | 35 | 209 | 34.8 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1250 | 2.0 | 16.7 | 40 | 239 | 39.8 | 320 | 20 | 669 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
Dimensionszeichnung
Typ:SN-WTD2-P1350/1600
Nennspannung: AC380V
Belastung ((kg) | Geschwindigkeit ((m/s) | Nennleistung (kw) | Strom ((A) | Nenngeschwindigkeit (rpm) | Frequenz ((Hz) | Durchmesser der Schebe ((mm) | Polen(2p) | Drehmoment ((N.m.) | Schnüren | Schleifen |
1350 | 0.5 | 4.5 | 22 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1350 | 1.0 | 9.0 | 22 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1350 | 1.5 | 13.6 | 38 | 179 | 29.8 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1350 | 1.6 | 14.5 | 38 | 191 | 31.8 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1350 | 1.75 | 15.8 | 38 | 209 | 34.8 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten U |
1350 | 2.0 | 18.1 | 43 | 239 | 39.8 | 320 | 20 | 723 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 0.5 | 5.4 | 26 | 60 | 9.9 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 1.0 | 10.7 | 26 | 119 | 19.9 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 1.5 | 16.1 | 43 | 179 | 29.8 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 1.6 | 17.1 | 43 | 191 | 31.8 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 1.75 | 18.7 | 43 | 209 | 34.8 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
1600 | 2.0 | 20.0 | 54 | 239 | 39.8 | 320 | 20 | 857 | 8x Ø 8x12 | Untergeschnitten |
Dimensionszeichnung
Lieferung
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs langlebig?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286