Produktdetails:
|
Laden: | 850~1800kg | Geschwindigkeit: | 0.5~2.0m/S |
---|---|---|---|
Modell: | Aufzugsteile | Typ: | Aufzugs-Maschine |
Garantiezeit: | 12 Monate | Transport: | Meereslieferung |
Produktname: | Aufzugs-Maschine | Anwendbar: | Aufzugsausrüstung |
Produkt: | Aufzugs-Maschine | ||
Hervorheben: | Synchrone Aufzug-Aufzugs-Maschine,Gearless Aufzug-Aufzugs-Maschine,Sicherheits-Bremsgearless Zugkraft-Maschine |
Getriebeloser Synchron-Aufzugmaschinen mit Sicherheitsbremssystem
MERKMALE
·Konform mit EN 81-20/50
·Seilspannung in alle Richtungen
·Modulares System ermöglicht viele Optionen
·Schwingungsarm und leise dank perfekt abgestimmtem Magnetdesign
·Solide Konstruktion für zulässige Schachtlasten an der Treibscheibe bis zu 45 kN
·Sicherheitsbremssystem mit elektromagnetischer Auslösung, manueller Auslösung als Option, Kontakten zur Bremsüberwachung, Staubschutz für den Bremsluftspalt
·EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EN 81-20/50, kann für UCM-Lösung verwendet werden
·Synchronmotor, 20-polig, mit hocheffizienten Permanentmagneten, Isolationsklasse 155 (F)
·Variable Optionen bezüglich Spannung, Geschwindigkeit, Drehmoment, Messsystem und Treibscheibenparametern
Motortyp | SN-WSG-MF.1 | SN-WSG-MF.2 | SN-WSG-MF.3 | |||||||||||||||
Drehmoment (S3-40 %) MN [Nm] | 500 | 700 | 900 | |||||||||||||||
max. Drehmoment Mmax [Nm] | 950 | 1330 | 1710 | |||||||||||||||
Bremsmoment Mbr [Nm] | 2x600 | 2x900 | 2x1200 | |||||||||||||||
Treibscheibe DT [mm] | 240 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 320 | 400 | |||||||||
für Lasten Q [kg] | 1350 | 1275 | 1075 | 850 | 1800 | 1350 | 1200 | 1800 | 1600 | |||||||||
Aufhängung | Tabelle gilt für 2 : 1 | |||||||||||||||||
V(ms) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) |
0.5 | 4.2 | 15.5 | 3.7 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 2.5 | 8.3 | 5.2 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 3.5 | 11.3 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 16.9 |
0.63 | 5.2 | 15.5 | 4.7 | 15.5 | 3.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 7.1 | 22.9 | 5.7 | 16.9 |
1.0 | 8.3 | 19.3 | 7.4 | 19.3 | 6.2 | 15.5 | 5.0 | 15.5 | 10.4 | 26.4 | 8.7 | 21.1 | 7.0 | 17.6 | 11.2 | 26.7 | 9.0 | 22.9 |
1.6 | 13.3 | 28.1 | 11.9 | 28.1 | 10.0 | 22.1 | 8.0 | 19.3 | 16.6 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 11.2 | 26.4 | 18.0 | 40.2 | 14.4 | 32.1 |
2.0 | 12.5 | 28.1 | 10.1 | 22.1 | 17.5 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 22.5 | 45.5 | 18.0 | 40.2 |
FAQ
1. Sind die Aufzugsseile haltbar?
Das Aufzugsseil hat besondere Bestimmungen und Anforderungen. Die Konfiguration ist nicht nur für das Seil und die Nennlast, sondern berücksichtigt auch die Größe der Traktion, wodurch die Zugfestigkeit des Seils größer ist als das Gewicht des Aufzugs. Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Seilen ausgestattet. Es wird also nicht gleichzeitig brechen.
2. Ist es gefährlich, wenn während des Betriebs des Aufzugs plötzlich der Strom ausfällt?
Wenn dies auftritt, hält der Aufzug aufgrund der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtung automatisch an. Bei Stromausfall werden die Aufzugsbremsen automatisch betätigt. Darüber hinaus werden auch die Stromversorgungsabteilungen wie geplante Ausfälle und Vorankündigungen betrieben.
3. Werden wir verletzt, wenn er sich plötzlich schließt?
Wenn Personen im Schließvorgang die Tür des Schachts berühren, startet die Aufzugstür automatisch neu, ohne dass eine Gefahr besteht. Mit einem Einklemmschutzschalter kann der Aufzug durch diese Schaltaktion nicht geschlossen und sogar wieder geöffnet werden, sobald das Tor berührt wird. Darüber hinaus ist hier auch die Schließkraft verfügbar.
4. Wie funktioniert der Aufzug?
Aufzüge werden mit einem Gegengewichtsseil über den (Traktor-)Triebantrieb betrieben, wodurch sich die Auf- und Abbewegungen auf der Führungsschiene ergeben.
5. Ist die Installation der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Betriebskomplexität sind. Daher verwenden die von uns entworfenen Rolltreppen eine integrierte Struktur, so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE-Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286