Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Zugmaschine ohne Zahnräder | Seildurchm: | 10 mm |
---|---|---|---|
Bremse: | DC110V | Belastung: | 630 kg bis 1000 kg |
Geschwindigkeit: | 0.5~3.0m/s | Antriebsscheiben-Durchmesser: | 400 mm |
Produktbezeichnung: | Teile für Aufzüge | Verkehrsmittel: | Seelieferung |
Material: | Edelstahl | Anwendung: | elevator.lift |
Modell: | Zugmaschine ohne Zahnräder | Typ: | Zugmaschine ohne Zahnräder |
Hervorheben: | Gearless Zugkraft-Maschine der Lasts-630kg,Heben Sie Gearless Zugkraft-Maschine an |
Last 630 kg ~ 1000 kg mit Aufzug Hochwertige Getriebefreie Traktionsmaschine für Aufzug
10 mm Seildialast 630 kg Aufzug Traktionsmaschine ohne Getriebe für Aufzug
Eigenschaften
Belastung | 630 kg bis 1000 kg | Anzahl der Rillen | 4 bis 6 | Ratings | S5 bis 40% |
Geschwindigkeit | 0.5 bis 3.0 m/s | Form der Rille | U-Form | Bremsen | Bremsung der Welle |
Aufschub | 2:1 | Y=35° | β=96° | Bremsspannung | DC110V |
Max.statische Last | 5 000 kg | Stangenpaare | 12 | Bremsstrom | 1.1A*2 |
Seil Dia | 10 mm | Isolationsstandard | F | Verschlüsselung | Heidenhain 1387 bis 2048 |
Schaafschicht | 400 mm | IP-Code | IP41 | / |
Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Größe (m) |
Drehmoment (Nm) |
Sieh mal an. (mm) |
Das Seil Dia. (mm) |
Schleifen (Stück) |
Entfernung Zwischen Rillen |
Macht (KW) |
Bewertet Spannung (V) |
Strom (A) |
Häufigkeit (Hz) |
Bewertet Geschwindigkeit (rpm) |
630 | 0.5 | ≤ 50 | 420 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2 | 380 | 5 | 9.5 | 48 |
0.63 | ≤ 50 | 2.7 | 9 | 12 | 60 | |||||||
0.8 | ≤ 50 | 3.4 | 9 | 15.2 | 76 | |||||||
1 | ≤ 50 | 3.7 | 10 | 19 | 95 | |||||||
1.5 | ≤ 80 | 6.3 | 16 | 28.6 | 143 | |||||||
1.6 | ≤ 80 | 6.7 | 16 | 30.4 | 152 | |||||||
1.75 | ≤ 80 | 7.3 | 18 | 33.4 | 167 | |||||||
2 | ≤ 80 | 8.4 | 20.3 | 38.2 | 191 | |||||||
800 | 0.5 | ≤ 80 | 535 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2.7 | 380 | 6 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 4 | 3.4 | 8 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 4 | 4.3 | 11 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 5 | 12 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 5 | 8 | 20 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 5 | 8.5 | 20 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 5 | 9 | 21 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 5 | 10 | 24.9 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 80 | 5 | 12.5 | 31.6 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 80 | 5 | 15 | 38.5 | 57.2 | 286 | ||||||
1000 | 0.5 | ≤ 80 | 669 | 400 | 10 | 5 | 15 | 3.3 | 380 | 7 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 5 | 4.2 | 13 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 5 | 5.3 | 13.2 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 6.3 | 14 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 6 | 10 | 24 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 6 | 10.6 | 25 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 6 | 11.7 | 25 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 6 | 13.4 | 28.8 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 120 | 6 | 16.7 | 39.8 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 120 | 6 | 20 | 45 | 57.2 | 286 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs haltbar?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des AufzugsDer Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies der Fall ist, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Hallentür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286