Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Getriebefreie Aufzugsmaschine | Seildurchm: | 8 mm |
---|---|---|---|
Bremse: | DC110V | Belastung: | 320~450kg |
Garantiezeit: | Ein Jahr | Antriebsscheiben-Durchmesser: | 210 mm oder 240 mm |
Anwendung: | Ausrüstung für Aufzüge | Anwendung: | elevator.lift |
Modell: | Getriebefreie Aufzugsmaschine | Erzeugnis: | Getriebefreie Aufzugsmaschine |
Hervorheben: | Landhaus-Aufzug-Gearless Aufzugs-Maschine,Gearless Aufzugs-Maschine der Lasts-450kg |
Last 320 ~ 450 kg Wohnhebehebe Traktionsmaschine ohne Motor für Villahebe
Eigenschaften
Belastung | 320 kg bis 450 kg | Anzahl der Rillen | 3-4 Jahre | Ratings | S5 bis 40% |
Geschwindigkeit | 0.4 m/s | Form der Rille | U-Form | Bremsen | Bremsung der Welle |
Aufschub | 2:1 | Y=35° | β=96° | Bremsspannung | DC110V |
Max.statische Last | 2000 kg | Stangenpaare | 8 | Bremsstrom | 1.0A*2 |
Seil Dia | 8 mm | Isolationsstandard | F | Verschlüsselung | Heidenhain 1387 bis 2048 |
Schaafschicht | 210 mm oder 240 mm | IP-Code | IP41 |
Modell |
Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Größe (m) |
Drehmoment (Nm) |
Sieh mal an. (mm) |
Das Seil Dia. (mm) |
Schleifen (Stück) |
Entfernung Zwischen Rillen |
Macht (KW) |
Bewertet Spannung (V) |
Strom (A) |
Häufigkeit (Hz) |
Bewertet Geschwindigkeit (rpm) |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 110 | 210 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 5.5 | 9.73 | 73 |
- Das ist nicht wahr.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
- Das ist nicht der Fall.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 110 | 3 | 0.85 | 220 | 5.5 | |||||
- Das ist nicht wahr.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
- Das ist nicht der Fall.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 128 | 240 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 6.2 | 8.53 | 64 |
- Das ist nicht wahr.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
- Das ist nicht der Fall.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 180 | 4 | 1.2 | 9 | ||||||
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 | 128 | 3 | 0.85 | 220 | 6.2 | |||||
- Das ist nicht wahr.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
- Das ist nicht der Fall.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 | 180 | 4 | 1.2 | 9 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs haltbar?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des AufzugsDer Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies der Fall ist, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Hallentür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286