Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Zugmaschine ohne Zahnräder | Max.axle-Last: | 6000 kg |
---|---|---|---|
Motorgewicht: | 740 kg (Schaufläche.Ф450) | Arbeitszeit: | S5-60%ED |
INS.Klasse: | 155 (F) | Bremstyp: | DZD1-653 |
Garantiezeit: | 12 Monate | Verkehrsmittel: | Seelieferung |
Modell: | Zugmaschine ohne Zahnräder | Erzeugnis: | Zugmaschine ohne Zahnräder |
Hervorheben: | Aufzugs-Zugkraft-Maschine,heben Sie Zugkraftmaschine an |
Zugmaschine ohne Zahnrad Aufzugsteile Zugverhältnis 2:1 Last 1000~2000kg
Anmerkung:
1Für diese Art von Maschine gibt es sowohl Handwind als auch Handwindlos.
2.Fernbefreiungseinrichtung ist für 1600 kg Maschine verfügbar, und die Länge des Bremsdrahtes reicht von 4 m bis 10 m.
3.Fernbefreiungseinrichtung nicht verfügbar für Maschine mit Gewicht 2000 kg.
Traktion Verhältnis |
Belastung (in kg) |
Aufzug Geschwindigkeit (m/s) |
Bewertet Geschwindigkeit (r/min) |
Bewertet Zügel (Nm) |
Motor | Bremse | Schaufel | ||||||||||
Macht (KW) |
Spannung (V) |
Strom (A) |
Polnisch (P) |
Häufigkeit (Hz) |
Strom (A) |
Spannung (V) |
Bremsmoment (N.m.) |
Durchmesser (mm) |
Seil Nxd |
β-Winkel |
γ Winkel |
Gässchen Schlag |
|||||
2:1 | 1250 | 1.0 | 85 | 919 | 8.2 | 340 | 18 | 16 | 22.7 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 12.3 | 27.3 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 13.1 | 31.5 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 16.3 | 35 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 20.4 | 44 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1.0 | 85 | 992 | 8.8 | 340 | 19.5 | 16 | 22.7 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 13.2 | 29.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 14.1 | 34 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 15.4 | 34 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 17.6 | 38 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1.0 | 85 | 1176 | 10.5 | 340 | 23 | 16 | 22.7 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 15.7 | 34.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 16.7 | 39 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 18.3 | 39 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 20.9 | 44 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 26.1 | 55 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 2000 | 1.75 | 149 | 1470 | 22.9 | 340 | 48.5 | 16 | 39.7 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1838 | 450 | 9xØ10 | 90° | 25° | 15 |
1 | 85 | 13.1 | 29.5 | 22.7 | |||||||||||||
0.63 | 53.5 | 8.2 | 20.5 | 14.3 | |||||||||||||
0.5 | 42.5 | 6.5 | 16 | 11.3 | |||||||||||||
2:1 | 1000 | 3 | 208 | 898 | 19.6 | 340 | 41.5 | 16 | 55.5 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1470 | 550 | 5xØ10 | 96° | 35° | 16 |
2:1 | 1150 | 1 | 69 | 1033 | 7.5 | 340 | 18.1 | 16 | 18.4 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1470 | 550 | 6xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 13.2 | 28.9 | 32.5 | |||||||||||||
3 | 208 | 22.5 | 48 | 55.5 | |||||||||||||
2:1 | 1250 | 1 | 69 | 1123 | 8.2 | 340 | 18.6 | 16 | 18.4 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1 | 69 | 1213 | 8.8 | 340 | 20.4 | 16 | 18.4 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 15.4 | 33 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1 | 69 | 1437 | 10.5 | 340 | 23.1 | 16 | 18.4 | Zwei mal eins.15 | Gleichgewicht 110 | 2X1838 | 550 | 8xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.5 | 104 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | |||||||||||||
1.75 | 122 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | |||||||||||||
3 | 208 | 32.1 | 69.5 | 55.5 |
≤1600kg (Handwind) | ≤1600kg (ohne Handwind) | ≤ 2000 kg (Handwind) | D | |
Eine | 417 | 417 | 433 | 450 |
B | 102.5 | 102.5 | 110.5 | 550 |
C | 138 | 138 | 154 | |
E | 183 | / | 183 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs langlebig?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286