Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Aufzugs-Zugkraft-Motor | Spannung: | 380 V |
---|---|---|---|
Aufschub: | 2:1 | Bremse: | DC110V 2*0,88A |
Gewicht: | 350 Kilo | Max. Statische Belastung: | 3000 kg |
Anwendung: | Aufzugs-Ausrüstung | Verkehrsmittel: | Seelieferung |
Modell: | Aufzugs-Zugkraft-Motor | Typ: | Aufzugs-Zugkraft-Motor |
Markieren: | Aufzugs-Zugkraft-Maschine,heben Sie Zugkraftmaschine an |
DC 110V 2 * 0,88A Getriebefreier Aufzugstraktionsmotor Belastung 630~1150kg / Geschwindigkeit 1,0~2,0m/s (SN-GTW9)
Anmerkung:
Die Maschine kann mit der ferngesteuerten manuellen Bremsentlastung mit 4 Meter Draht konfiguriert werden.
Die in der Halterung angegebene Dimension ist für die Nennlast von 1150 kg geeignet.
Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Größe (m) |
Schaufel Durchmesser |
Seil Schaufel ((mm) |
Strom (A) |
Drehmoment (Nm) |
Bewertet Geschwindigkeit (rpm) |
Häufigkeit (Hz) |
Macht (kW) |
Polnisch | Ratings | INS.Klasse | IP-Code |
630 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 9.7 | 420 | 96 | 25.6 | 4.2 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
630 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 144 | 38.4 | 6.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
630 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 14.9 | 420 | 153 | 40.8 | 6.7 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
630 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 15.9 | 420 | 167 | 44.5 | 7.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
630 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 4xΦ10x16 | 18.3 | 420 | 192 | 51.2 | 8.4 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
800 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 12.1 | 530 | 96 | 25.6 | 5.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
800 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 144 | 38.4 | 8 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
800 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 18.8 | 530 | 153 | 40.8 | 8.5 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
800 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 20.7 | 530 | 167 | 44.5 | 9.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
800 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 23.2 | 530 | 192 | 51.2 | 10.7 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1000 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 14.6 | 650 | 96 | 25.6 | 6.5 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1000 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 144 | 38.4 | 9.8 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1000 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 22.9 | 650 | 153 | 40.8 | 10.4 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1000 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 24.8 | 650 | 167 | 44.5 | 11.4 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1000 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 5xΦ10x16 | 27.8 | 650 | 192 | 51.2 | 13.1 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1150 | 1.0 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 17.1 | 650 | 112 | 29.9 | 7.6 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1150 | 1.5 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 168 | 44.8 | 11.4 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1150 | 1.6 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 26.2 | 650 | 180 | 48.0 | 12.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1150 | 1.75 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 28.9 | 650 | 198 | 52.8 | 13.5 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
1150 | 2.0 | ≤ 100 | Φ400 | 8xΦ8x12 | 33 | 650 | 225 | 60.0 | 15.3 | 32 | S5 ((40%) | F | IP41 |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs langlebig?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286