|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | Spannung: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspendierung: | 2:1 | Last: | 2500/3000KG |
| Gewicht: | 677kg | Max. Statische Belastung: | 3500kg |
| Anwendbar: | Aufzugs-Ausrüstung | Garantiezeit: | Ein Jahr |
| Modell: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | Produkt: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine |
| Art: | Aufzug Gearless Traktionsmaschine | ||
| Hervorheben: | Gearless Zugkraft-Maschine des Aufzugs-0.63m/s,S5-40%ED Gearless Zugkraft-Motor,Aufzug-Gearless Bewegungsmaschine |
||
1620 S5-40%ED 180shipping und Behandlung Nennmoment-Aufzugs-der Gearless Zugkraft-Maschine
Statische Belastung: 3500kg
Last: 2500/3000kg
Geschwindigkeit: 0.63~3.0m/s
Antriebsscheibe: 400/320mm
Gewicht: 677kg
|
Nennmoment |
Kurzgeschlossenes Drehmoment |
Polen |
Kodierer |
| Nanometer | Nanometer | / | / |
| 1620 S5-40%ED 180shipping und Behandlung |
1900 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Bremse | |||
| RSR1500 [2x1700nM] 2x165W [2X1700Nm] | |||
| 2:1 | Last | Ø | Seile | Neigung | Drehmoment | Energie | U/min | Freq. | Gegenwärtiges 380V | |
| Kilogramm | m/s | Millimeter | maximal | Millimeter | Nanometer | Kilowatt | U/min | Hz | ||
| 2500 | 0,63 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1228 | 9,7 | 75 | 10 | 31,8 | |
| 0,63 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 9,7 | 60 | 8 | 39,8 | ||
| 1,0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1228 | 15,4 | 119 | 15,9 | 35,6 | ||
| 1,0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 15,4 | 95 | 12,7 | 39,8 | ||
| 1,6 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1228 | 24,6 | 191 | 25,5 | 51,5 | ||
| 1,6 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 24,6 | 153 | 20,4 | 64,4 | ||
| 2,0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1228 | 30,7 | 239 | 31,8 | 64,4 | ||
| 2,0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 30,7 | 191 | 25,5 | 64,4 | ||
| 2,5 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1228 | 38,4 | 295 | 39,8 | 85,7 | ||
| 2,5 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 38,4 | 239 | 31,8 | 80,5 | ||
| 3,0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 1535 | 46,1 | 286 | 38,2 | 107,1 | ||
| 3000 | 0,63 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1459 | 11,5 | 75 | 10 | 37,8 | |
| 1,0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1459 | 18,2 | 119 | 15,9 | 42,3 | ||
| 1,6 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1459 | 29,2 | 191 | 25,5 | 61,2 | ||
| 2,0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1459 | 36,5 | 239 | 31,8 | 76,5 | ||
| 2,5 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 1459 | 45,6 | 298 | 39,8 | 101,8 |
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286