|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Rolltreppen-Getriebe | Abgenutzter Sensor: | 24V DC 1A |
|---|---|---|---|
| Ertraggeschwindigkeit: | 37.0RPM | Modell: | Rolltreppen-Getriebe |
| Verhältnis: | 26,01 | Gewicht: | 540kg |
| Energie: | 15/18.5/22kW | Anwendbar: | Aufzugs-Ausrüstung |
| Garantiezeit: | Ein Jahr | Produkt: | Rolltreppen-Getriebe |
| Art: | Rolltreppen-Getriebe | ||
| Hervorheben: | Getriebe der Rolltreppen-IP55,Zusatzrolltreppen-Getriebe,Zusatzenergie-Brett 230V |
||
Rolltreppen-Getriebe-Leistungsfähigkeit mehr als 80% und Zusatzenergie-Brett 230 V
|
BREMSANLAGE
|
|
| Art |
V - Beginnen Sie,/Griff V |
| Datum |
207/104 VDC S1 1,78/0,89 A - 369/184 W - 116 OHM
|
|
Zusatzenergiebrett 230 V |
|
|
ANMERKUNGEN |
|
|
Schutz: |
IP55 |
|
Umgebende Temperatur: |
maximales °C 40 |
|
Synthetisches Öl: |
ISO VG460 |
|
Bremse: |
2 x 260 Nanometer |
|
OPTIONAL |
|
|
Drehzahlsensor: |
PNP oder NPN |
|
Abgenutzter Sensor: |
24V DC 1A |
|
Bremsmikroschalter: |
NO-, NC AC15 2A/250V
DC13 0.25A/250V
|
|
Version |
Verhältnis |
Ertraggeschwindigkeit |
Maximales Drehmoment |
Energie |
Leistungsfähigkeit |
Gewicht |
| U/min | Nanometer | Kilowatt | Volle Last | Kilogramm | ||
| ME190-26-15-6P | 26,01 | 36,9 | 3570 | 15 | 0,92 | 540 |
| ME190-19-15-6P | 19,04 | 50,4 | 2640 | 15 | 0,93 | 540 |
| ME190-26-18.5-6P | 26,01 | 36,9 | 4400 | 18,5 | 0,92 | 600 |
| ME190-19-18.5-6P | 19,04 | 50,4 | 3250 | 18,5 | 0,93 | 600 |
| ME190-26-22-6P | 26,01 | 36,9 | 5230 | 22 | 0,92 | 610 |
| ME190-19-22-6P | 19,04 | 50,4 | 3870 | 22 | 0,93 | 610 |
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286