Bau: 8 x 19 Warrington mit Stahldrahtseilkern, regelmäßige Lage
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Zuggrad 1770 N/mm2, Stahldraht, hell oder verzinkt
Seildurchmesser ((mm) | Berechnete Masse (kg/m) | Min. Bruchlast (kN) | Teil-nein. |
---|---|---|---|
8 | 0,27 | 46 | 741308034 |
9 | 0,34 | 58,8 | 741309034 |
10 | 0,4 | 70,3 | 741310034 |
11 | 0,51 | 87 | "741311034 |
12 | 0,63 | 107 | 741312034 |
13 | 0,73 | 123 | 741313034 |
Seil-Ø (zulässige Toleranz) |
---|
ohne Last: Min. 0% max. 5% |