Produktdetails:
|
Name: | Aufzugsöl-Flügelpuffer | Modell: | Aufzugsöl-Flügelpuffer |
---|---|---|---|
Verwendet: | Teile für Aufzüge | Größe: | Zentralbank |
Erzeugnis: | Aufzugsöl-Flügelpuffer | P+Q: | 3000 Kilo |
Nenngeschwindigkeit: | ≤2.5m/s | Garantiezeit: | Ein Jahr |
Kategorie: | Teile für Aufzüge | Anwendung: | Passagier-Aufzug |
Hervorheben: | Sicherheits-Teilaufzugs-Frühlings-Puffer,Hydraulischer Aufzugs-Öl-Puffer,Passagier-Aufzug-Öl-Puffer 3000kg |
Lieferung aller Marken für Aufzugsteile Sicherheitskomponente Aufzugsöl-Federpuffer
Typ | Nenngeschwindigkeit | maximale Aufprallgeschwindigkeit | Min/max Belastung | Schlag/Höhe |
Einheit für die Berechnung der Zulassung | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 450/3500 kg | 180/525 mm |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 10,75 m/s | 20,01 m/s | 210/600 mm | |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | 2.0m/s | 2.3m/s | 286/775 mm |
Typ | Nenngeschwindigkeit | maximale Aufprallgeschwindigkeit | Min/max Belastung | Schlag/Höhe |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 450/3500 kg | 175/595 mm |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 10,75 m/s | 20,01 m/s | 230/735 mm | |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | 2.0m/s | 2.3m/s | 290/885 mm | |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 2.5 m/s | 20,88 m/s | 450/4500 kg | 435/1270 mm |
Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | 1.0m/s | 1.15 m/s | 600 bis 3500 kg | 68/300 mm |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 1.5 m/s | 10,72 m/s | 158/500 mm | |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 10,6 m/s | 10,84 m/s | 175/536 mm | |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 10,75 m/s | 20,01 m/s | 210/626 mm | |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 2.0m/s | 2.3m/s | 600/4300 kg | 275/796 mm |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 2.5 m/s | 20,88 m/s | 450/4550 kg | 435/1120 mm |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 2.5 m/s | 20,88 m/s | 600/4550 kg | 435/1196 mm |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr zu verwenden. | 10,75 m/s | 20,01 m/s | 400/3500 kg | 207/530 mm |
Typ | Nenngeschwindigkeit | maximale Aufprallgeschwindigkeit | Min/max Belastung | Schlag/Höhe |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 10,75 m/s | 20,01 m/s | 250/2500 kg | 207/530 mm |
Häufig gestellte Fragen
1Sind die Seilseile des Aufzugs langlebig?
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
2. Ist es gefährlich, dass während des Fahrstuhlbetriebs plötzlich Stromausfall auftritt?
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
3Werden wir verletzt, wenn es plötzlich geschlossen wird?
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
4Wie läuft der Aufzug?
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
5Ist die Einrichtung der Rolltreppe kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286