|
Produktdetails:
|
| Name: | Maschine Roomless-Fracht-Aufzug | Laden: | 1000-5000kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 00,5-1,0 m/s | Garantie: | 12 Monate nach dem Versand |
| Typ: | Aufzüge | Maschinenraum: | Maschinenraum oder weniger |
| Produktname: | Güter ohne Getriebe Maschinen ohne Raum Aufzüge | Schlüsselwörter: | Passagier-Aufzugs-Aufzug |
| Modell: | Güter ohne Getriebe Maschinen ohne Raum Aufzüge | Produkt: | Güter ohne Getriebe Maschinen ohne Raum Aufzüge |
| Hervorheben: | gehende Rolltreppe des Flughafens,errichtende Aufzugaufzüge |
||
Preis der Frachtlift Getriebelose Maschinenraumlose Aufzüge Belastung 1000-5000kg
Intelligenter Raum, außergewöhnliche Stärke
Der Frachtlift ohne Maschinenraum komprimiert den ursprünglichen Maschinenraum in den Schacht.und das vernünftige Layout kann leicht in das Gebäude integriert werden, was dem Architekturdesign mehr Freiheit und ein breiteres Anwendungsspektrum bietet.
Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Tür Eröffnung |
Größe des Fahrzeugnetzes (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm | Schacht (HWxHD) mm |
Gräben (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
MH (mm) |
| 1000 | 0.5 | eine Seite | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | 2000 |
| 1 | zwei Seiten | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | ||
| 2000 | 0.5 | eine Seite | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | 2500 |
| zwei Seiten | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
| 1 | eine Seite | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | ||
| zwei Seiten | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
| 3000 | 0.5 | eine Seite | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | 3500 |
| zwei Seiten | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
| 1 | eine Seite | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | ||
| zwei Seiten | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
| 4000 | 0.5 | eine Seite | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
| zwei Seiten | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 | ||
| 5000 | 0.5 | eine Seite | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
| zwei Seiten | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 |
Konstruktionsschablone für den Frachtlift ohne Maschinenraum
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen