|
Produktdetails:
|
| Typ: | Hochgeschwindigkeitslift | Laden: | 450~2000kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1.0~2.0m/s | Geschäftstyp: | Hersteller |
| Material: | Edelstahl 304 | Verwendung: | Passagieraufzug |
| Antriebstyp: | Wechselstrom | Zugkraftmaschine: | Getriebe -Traktionsmaschine |
| Schlüsselwörter: | Passagier-Aufzugs-Aufzug | Kontrolle: | VVVF -Aufzugskontrollsystem |
| Produktname: | Hochgeschwindigkeitslift | Produkt: | Hochgeschwindigkeitslift |
| Hervorheben: | gehende Rolltreppe des Flughafens,errichtende Aufzugaufzüge |
||
FUJI Belastung 450~2000kg beeindruckende Energieeinsparungen mit Passagieraufzug
Der kleine Fahrgastlift im Maschinenraum hat nur etwa 65% bis 70% des traditionellen Maschinenraums.Die Steuerungskammer im Maschinenraum ist auf einseitige Kontrolle ausgelegtDie Bewegung kann auch als Klemmplatte verwendet werden.unter der Voraussetzung, dass der Betriebsraum der Reparaturbetreiber, der in der nationalen Norm vorgesehen ist, gewährleistet wirdDie hohe Raumdichte erlaubt den Architekten mehr Freiheit und erweitert die Raumnutzung des Gebäudes.Sie vereint den Brunnenraum perfekt mit dem architektonischen Stil..
Weniger Platz, schneller bauen
Im Vergleich zum kleinen Maschinenraum-Aufzug von FUJI ist der Maschinenraum nur eine Erweiterung des Aufzugs.
Beeindruckende Energieeinsparungen
Im Vergleich zur herkömmlichen Traktionsmaschine verbraucht der kleine Maschinenraumlift von FUJI weniger Energie und verursacht auch einen geringen Wärmeverlust.
Spezifikationen für kleine Maschinenräume
| Personen | Belastung (in kg) |
Geschwindigkeit (m/s) |
Nettogröße des Fahrzeugs ((mm) C.WxC.DxD.H. |
Nettogröße der Tür ((mm) Eröffnung des Zentrums 2P |
Schachtgröße ((mm) | Größe des Maschinenraums ((mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.WxH.D. | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 6 | 450 | 1.0 | Für die Berechnung der Zinssätze: | 800 x 2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800 x 2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800 x 2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 Einheit für die Berechnung der Emissionen Aufzug mit Trage |
900 x 2100 | 2200x2120 2100x2500 Aufzug mit Trage |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Aufzug mit Trage |
2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen