|
Produktdetails:
|
| Name: | Passagieraufzug | Laden: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1,0 ~ 4,0 m/s | Garantie: | 12 Monate nach dem Versand |
| Typ: | Aufzüge | Produktname: | Passagier-Aufzug |
| Antriebstyp: | AC | Steuerungssystem: | VVVF -Aufzugskontrollsystem |
| Modell: | Passagier-Aufzug | Produkt: | Passagier-Aufzug |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsaufzug,errichtende Aufzugaufzüge |
||
Last 630~1600kg Personenaufzug mit flexiblem Layout und komfortabler Wartung
Spezifikation des Personenaufzugs mit Maschinenraum
| Last |
Geschwindigkeit m/s |
Kabinenabmessungen (mm) | Türöffnungsabmessungen (mm) | Schachtabmessungen (mm) |
Höchster Hub Höhe (m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Sind die Aufzugsseile haltbar?
Das Aufzugsseil hat besondere Bestimmungen und Anforderungen. Die Konfiguration ist nicht nur für das Drahtseil und die Nennlast, sondern berücksichtigt auch die Größe der Traktion, wodurch die Zugfestigkeit des Drahtseils größer ist als das Gewicht des Aufzugs. Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet. Es wird also nicht gleichzeitig brechen.
2. Ist es gefährlich, wenn während des Betriebs des Aufzugs plötzlich der Strom ausfällt?
Wenn dies auftritt, hält der Aufzug aufgrund der elektrischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtung automatisch an. Bei Stromausfall greifen die Aufzugsbremsen automatisch. Darüber hinaus werden auch die Stromversorgungsabteilungen wie geplante Ausfälle und Vorankündigungen betrieben.
3. Werden wir verletzt, wenn er sich plötzlich schließt?
Wenn Personen während des Schließvorgangs die Hallentür berühren, startet die Aufzugstür automatisch neu, ohne dass eine Gefahr besteht. Mit einem Einklemmschutzschalter, sobald das Tor berührt wird, kann der Aufzug durch diese Schaltaktion nicht geschlossen und sogar wieder geöffnet werden. Darüber hinaus ist hier auch die Schließkraft verfügbar.
4. Wie funktioniert der Aufzug?
Aufzüge werden mit einem Gegengewichtsdrahtseil über den (Traktor-)Zugantrieb betrieben, wodurch sich die Auf- und Abbewegungen auf der Führungsschiene ergeben.
5. Ist die Rolltreppeninstallation kompliziert?
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Betriebskomplexität sind. Daher verwenden die von uns entworfenen Rolltreppen eine integrierte Struktur, so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
6. Haben Sie Zertifizierungen?
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE-Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen