|
Produktdetails:
|
| Name: | Hochgeschwindigkeitslift für Fracht | Laden: | 2000 bis 3000 kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 0,5 m/s | Oh: | 4600mm |
| pH-Wert: | 1500 mm | Autogröße: | 2000 x 2300 mm |
| Produktname: | Hochgeschwindigkeitslift für Fracht | Material: | Edelstahl 304 |
| Modell: | Hochgeschwindigkeitslift für Fracht | Produkt: | Hochgeschwindigkeitslift für Fracht |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsaufzug,errichtende Aufzugaufzüge |
||
0.5m/S Mrl Güter/Ladung Hochgeschwindigkeitslift Last 2000kg 2000 X 2300mm Fahrzeuggröße
MRL für Güterlift
| Belastung ((kg) | Nenngeschwindigkeit ((m/s) | Nettogröße der Tür ((mm) | Fahrzeuggröße ((mm) | Schachtgröße ((mm) | ||
| (Breite x Tiefe) | WxD | Oh, das ist... | pH-Wert | |||
| 2000 | 0.5 | 1500 x 2100 | 2000x2300 | 3100 x 2700 | 4600 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2800 | 3500x3150 | 4800 | 1600 |
| 2000 ((Durch Auto) | 0.5 | 1500 x 2100 | 2000x2400 | 3100x2750 | 4600 | 1500 |
| 3000 ((Durch Auto) | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2900 | 3500x3250 | 4800 | 1600 |
MRL für die Konstruktion von Güterlift:
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen