|
Produktdetails:
|
| Name: | Hochgeschwindigkeitslift für Güter | Laden: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 0.25~1.0m/S | Türöffnung: | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Schachtgröße: | 2100x1860 mm | Grube: | 1500 mm |
| Verwendung: | Auto-Aufzüge | Steuerungssystem: | VVVF -Aufzugskontrollsystem |
| Schlüsselwörter: | Passagier-Aufzugs-Aufzug | Anwendung: | Handelsaufzug |
| Modell: | Hochgeschwindigkeitslift für Güter | Typ: | Hochgeschwindigkeitslift für Güter |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsaufzug,errichtende Aufzugaufzüge |
||
Last 630~1000 kg für den Güterhebewagen mit VVVF
Unser Aufzug verfügt über einen Getriebefrachtlift, kombiniert mit Aufzugstechnik und anderer Toptechnologie, starkem Antriebssystem, hoher Festigkeit des mechanischen Strukturdesigns,nicht nur schwere Güter aufnehmen kannEs hat die Vorteile hoher Übertragungswirksamkeit, geringen Lärm, flacher Schichtpräzision und so weiter.Im Energiesparsteuerungssystem ist die große TragfähigkeitDieser Aufzug wird in Fabriken, Lagerhallen, Einkaufszentren und anderen Frachtplätzen weit verbreitet.
Starke Tragfähigkeit, stabil und langlebig.
Die Fahrzeugwände sind speziell so konzipiert, dass sie oben und unten geschlossen sind, um einem leichten Aufprall durch Ladungen standzuhalten.Hochfester Holzrahmen passt perfekt zu dem speziell verstärkten Fahrzeugchassis, um eine hohe Tragfestigkeit zu erreichen, um sich bei jeder Belastung an Trägereien anzupassen.
Frequenzumwandlung, reibungslos laufen
Durch die VVVF-Frequenzumwandlung wird die Laufgeschwindigkeit des Aufzugs reibungslos angepasst, wodurch der Aufzug beim Laufen komfortabler ist.
| Belastung ((kg) | Geschwindigkeit ((m/s) | Größe des Fahrzeugs ((WxDxH) | Türöffnung ((WxH) | Größe der Welle | Maschinenraumgröße | Türöffnung | |||
| AHxBH | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | Die Größe des Geräts | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Zwei Seitenöffnung |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200 x 2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Zwei Seitenöffnung |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500 x 2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Zwei Seitenöffnung |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Vier-Panel-Seitenöffnung | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Vier-Panel-Seitenöffnung |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | Der Wert der Verpackung ist: | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Vier-Panel-Seitenöffnung |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Vier-Panel-Seitenöffnung |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | Einheitliche Datenbank | 2600 x 2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Vier-Panel-Seitenöffnung |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600 x 2400 | 4900 x 6200 | 5000 | 1600 | 4900 x 6200 | 2800 | Vier-Panel-Seitenöffnung |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen