|
Produktdetails:
|
| Name: | Kleiner Passagier-Aufzug | Laden: | 450-1600 kg |
|---|---|---|---|
| Person: | 6 bis 21 | Geschwindigkeit: | 1.0-1.75m/s |
| PP: | 1500 mm | Oh: | 4500 mm |
| Produktname: | Passagier-Aufzug | Zugkraftmaschine: | VVVF |
| Kontrolle: | VVVF -Aufzugskontrollsystem | Autowand: | Spiegel-Edelstahl |
| Modell: | Kleiner Passagier-Aufzug | Produkt: | Kleiner Passagier-Aufzug |
| Hervorheben: | gehende Rolltreppe des Flughafens,errichtende Aufzugaufzüge |
||
Vielfältige Vorteile von Kleinmaschinenraum-Aufzügen
Unser Kleinmaschinenraum-Aufzug ermöglicht durch eine kleine Treibscheibe und einen dünnen Schaltschrank eine kompaktere Maschinenraumgestaltung. Er erfüllt die Anforderungen an einen Kleinmaschinenraum. Im Vergleich zu herkömmlichen Aufzügen mit Maschinenraum reduziert er effektiv die Maschinenraumhöhe und spart Maschinenraumfläche.
Er spart erheblich Platz.
Er ermöglicht eine kompaktere Bauweise. Er reduziert die Schachtfläche und die Maschinenraumfläche. Der Maschinenraum ist exakt gleich groß wie der Schacht. Er reduziert die Höhe des obersten Stockwerks und die Maschinenraumhöhe. Er verringert den Einfluss des Maschinenraums auf die Gebäudeumrisse. Treibscheibe, Schaltschrank und Fahrkorb etc. sind im Maschinenraum untergebracht. Dies ist praktisch für Reparaturen und sicher im Betrieb.
| Tragfähigkeit (kg) | Person | Geschwindigkeit (m/s) | Kabinen-Öffnungsmaß | Türöffnungstyp | Kabinen-Innenmaß | Schachtinnenmaß | Maschinenraumgröße | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (BxH)mm | (BxT)mm | (BxT)mm | PP | OH | (BxH)mm | ||||
| 450 | 6 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1200*1000 | 1850*1700 | 4500 | 2400*2450 | 1850*1700 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 450 | 6 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1200*1000 | 1850*1700 | 4500 | 2400*2450 | 1850*1700 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 630 | 8 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1400*1100 | 1950*1800 | 4500 | 2400*2450 | 1950*1800 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 800 | 10 | 1100*2100 | 800*2100 | 1800*1700 | 1400*1350 | 2000*2050 | 4500 | 2400*2450 | 2000*2050 |
| 1600 | 4700 | ||||||||
| 1000 | 13 | 1100*2100 | Mittelöffnung | 1800*1700 | 1600*1500 | 2200*2200 | 4500 | 2400*2450 | 2200*2200 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
| 16 | 1,0 | 1100*2100 | Mittelöffnung | 1800*1700 | 2400*2350 | 1,5/1,75 | 4500 | 2400*2450 | 1,5/1,75 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
| 4700 | 1,0 | 1100*2100 | Mittelöffnung | 1800*1700 | 2400*2450 | 1,5/1,75 | 4500 | 2400*2450 | 1,5/1,75 |
| 1600 | 4700 | 1600 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1100*2100
Mittelöffnung
2000*1700
2600*2450
1500
4500
2600*2450
1,5/1,75
1600
4700
Konstruktionsschema Kleinmaschinenraum-Aufzug
FAQ
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen