|
Produktdetails:
|
| Name: | Krankenhausbettenlift | Laden: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1.0-1.75m/s | Modell: | Krankenhausbettenlift |
| Pit Depth: | 1500 mm | Interne Auto-Größe: | 1100*2100*2500 |
| Typ: | Krankenhausbettenlift | Schlüsselwörter: | Passagier-Aufzugs-Aufzug |
| Kontrolle: | VVVF -Aufzugskontrollsystem | Garantie: | 12 Monate nach dem Versand |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitsaufzug,gehende Rolltreppe des Flughafens |
||
Es gibt eine Art von Fürsorge, die keine Ausnahmen macht; eine Art von Rücksichtnahme, die kein Ende hat; eine Art von Sicherheit, die zum Greifen nah ist; eine Art von Frieden, die ruhig und erholsam ist. Unsere medizinischen Aufzüge vereinen Fürsorge, Rücksichtnahme, Sicherheit und Frieden. Sie verwenden ein vollcomputerisiertes, intelligentes Steuerungssystem, 32-Bit-netzwerkfähige Mikroprozessoren und eine neue Art von Datennetzwerk-Steuerungstechnologie, um intelligente Aufzugsfunktionen zu realisieren, die die Auslastung des Aufzugs maximieren können. Unsere Aufzüge reduzieren die Wartezeit für Patienten und bieten sowohl Patienten als auch medizinischem Personal eine Transportumgebung, die reibungslos und komfortabel ist. Sie verwenden branchenführende permanentmagnetische Synchron-Traktionsmaschinen und großflächige integrierte Schaltkreise, um die Computerisierung des Aufzugs zu realisieren, haben einen geringen Stromverbrauch und eine lange Lebensdauer. Sie sind mit Funktionen ausgestattet, die für den medizinischen Einsatz konzipiert sind und sorgfältige, menschenorientierte Fürsorge widerspiegeln.
Unsere medizinischen Aufzüge sind die ideale Wahl für medizinische und gesundheitliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Gesundheitszentren und Sanatorien.
| Traglast (kg) | Geschwindigkeit (m/s) | Kabinenmaße (mm) | Türöffnungsmaße (mm) | Schachtmaße (mm) | Maschinenraumgröße | Schachtgrubentiefe (mm) | Obergeschoss-Höhe (mm) | Max. Fahrhöhe (m) |
| BW*BD*BH | ÖF*ÖFH | SW*SD | ||||||
| 1000 | 1,0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1,0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1,0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1,0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen