|
Produktdetails:
|
| Name: | Kleiner Maschinen-Raum-Aufzug | Laden: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 1~1.75m/s | Leistung: | 4.6 ~ 19.2 kW |
| Modell: | Kleiner Maschinen-Raum-Aufzug | Gebraucht: | Aufzug |
| Aufzugsart: | Passagier-Aufzüge | Zugkraftmaschine: | Getriebe -Traktionsmaschine |
| Typ: | Kleiner Maschinen-Raum-Aufzug | ||
| Hervorheben: | gehende Rolltreppe des Flughafens,errichtende Aufzugaufzüge |
||
Die Maschine ist mit einem integrierten Steuergerät kombiniert, so daß die Maschinenraumgröße mit der Brunnengröße gleich ist.Gleichzeitig mit der Verringerung der Maschinenraumhöhe verschönert es den Ausblick auf das GebäudeEs erfüllt den sehr geringen Standard an Maschinenraum und Baukosten.
Der kleine Fahrgastlift im Maschinenraum hat eine vernünftige Bauweise, der Maschinenraum erstreckt sich über die gleiche Fläche wie der Maschinenraum gegenüber dem Bau.Es kann sich an das Gebäude anpassen, das besondere Anforderungen an das Umriss hatEs reduziert nicht nur die Baukosten, sondern hilft auch, die Inspiration des Bauprojekts zu wecken, um die künstlerischen Gebäude nacheinander zu schaffen.
| Belastung | Geschwindigkeit | Fahrzeuggröße | Ausmaß der Hubbahn | Maximale Anzahl der Haltestellen | Max. Reise (m) | Min. Reisen | Min. Spannweite zwischen verschiedenen Etagen | Leistung KW | Entfernung der Bremsschiene ((mm) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW (mm) | Min HD (mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 | ||||||||
Das Seil für den Aufzug hat spezielle Bestimmungen und Anforderungen.Die Zugfestigkeit des Drahtseils ist größer als das Gewicht des Aufzugs.Der Sicherheitsfaktor ist mit mehr als vier Drahtseilen ausgestattet, sodass er nicht gleichzeitig zerbricht.
Wenn dies geschieht, wird der Aufzug automatisch durch die elektrische und mechanische Sicherheitsvorrichtung gestoppt.die Stromversorgungsabteilungen, wie z. B. geplante Ausfälle, Vorwarnung sind ebenfalls in Betrieb.
Bei der Schließung, wenn die Leute die Halldür berühren, wird die Tür des Aufzugs automatisch ohne Gefahr neu gestartet.Diese Schaltfunktion verhindert, dass der Aufzug geschlossen und sogar wieder geöffnet werden kann.Darüber hinaus ist hier auch eine Schließkraft verfügbar.
Die Aufzüge werden mit einem gegengewichtigen Drahtseil durch den (Traktor-) Traktionsantrieb betrieben, der auf der Führungsschiene Auf- und Abfahrten macht.
Wir glauben, dass die Funktionen einer Rolltreppe nicht unbedingt proportional zur Komplexität des Betriebs sind.so dass die Ausrüstung präziser und effizienter ist und eine einfachere und bequemere Inbetriebnahme ermöglicht.
Ja, wir haben ISO9001 / CCC / CE Zertifikate für Sie.
Ansprechpartner: Mr. Wei CHEN
Telefon: +86-13661864321
Faxen: 86-021-59168286
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen